
Tarifs indicatifs par appartement par semaine (en €uros).
| Dates | Studio | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces |
|---|---|---|---|---|
| Du 26 novembre au 10 décembre | 280 | 330 | 410 | 470 |
| Du 10 au 17 décembre | 190 | 220 | 280 | 320 |
| Du 17 au 24 décembre | 390 | 455 | 565 | 645 |
| Du 24 au 31 décembre | 605 | 710 | 885 | 1010 |
| Du 31 décembre au 7 janvier | 390 | 455 | 565 | 645 |
| Du 7 janvier au 14 janvier | 190 | 220 | 280 | 320 |
| Du 14 janvier au 28 janvier | 235 | 275 | 345 | 395 |
| Du 28 janvier au 11 février | 280 | 330 | 410 | 470 |
| Du 11 février au 18 février | 530 | 625 | 780 | 890 |
| Du 18 février au 25 février | 605 | 710 | 885 | 1010 |
| Du 25 février au 3 mars | 530 | 625 | 780 | 890 |
| Du 3 mars au 10 mars | 450 | 530 | 660 | 755 |
| Du 10 mars au 17 mars | 280 | 330 | 410 | 470 |
| Du 17 mars au 24 mars | 235 | 275 | 345 | 395 |
| Du 24 mars au 31 mars | 190 | 220 | 280 | 320 |
| Du 31 mars au 7 avril | 280 | 330 | 410 | 470 |
| Du 7 avril au 5 mai | 190 | 220 | 280 | 320 |
Tarifs indicatifs par appartement par semaine (en €uros).
| Dates | Studio | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces |
|---|---|---|---|---|
| Du 5 Mai au 09 Juin | 195 | 250 | 280 | 290 |
| Du 9 Juin au 23 Juin | 240 | 295 | 330 | 345 |
| Du 23 Juin au 30 juin | 295 | 365 | 405 | 420 |
| Du 30 juin au 7 Juillet | 340 | 420 | 470 | 490 |
| Du 7 Juillet au 14 Juillet | 480 | 595 | 660 | 690 |
| Du 14 Juillet au 18 août | 595 | 740 | 820 | 860 |
| Du 18 au au 25 Aout* | 480 | 595 | 660 | 690 |
| Du 25 Aout au 1er septembre* | 340 | 420 | 470 | 490 |
| Du 1er au 8 septembre* | 295 | 365 | 405 | 420 |
| Du 8 au 15 Septembre | 240 | 295 | 330 | 345 |
| Du 15 Septembre au 3 novembre | 195 | 250 | 280 | 290 |
Office de Tourisme de la Vallée du Louron
Chemin de Cazalis 65510 Loudenvielle
Tél: 33 (0)5.62.99.95.35 / www.vallee-du-louron.com
Résidence "Les Jardins de Balnéa" - Loudenvielle - (65) Hautes-Pyrénées | Mentions légales | 2010